Ecco i migliori vini italiani della guida Il vino Per Tutti
Il più votato dalle commissioni d’assaggio arriva dalla Puglia, Il Primitivo di Manduria Papale Dop 2019 che ha ottenuto il miglior punteggio 97 centesimi.
Come ogni anno sono stati assaggiati una moltitudine di vini provenienti da prestigiose Aziende così come da piccoli vignaioli che si sono guadagnati la presenza sia nella guida che nella selezione delle eccellenze.
Il 28% dei vini assaggiati, è stato premiato con la Clessidra di Platino che viene attribuita a quelle etichette che si posizionano dai 90/100 centesimi in su, la Clessidra d’Oro alle referenze tra gli 89 e gli 88/100. Numeri che hanno evidenziato ancora una volta l’alto profilo qualitativo della enologia italiana.
Regioni e territori italiani hanno espresso tantissimi vini meritevoli di menzione, tutte queste aziende saranno invitate a Venezia il 24 Settembre per ricevere il premio davanti alla stampa si settore.
L’evento si svolgerà all’interno della“Grande Festa del Vino” presso la splendida location di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, Venezia. In questa occasione andrà anche in scena la prima edizione del concorso enologico internazionale “Venezia International Wine Trophy” dedicato proprio alle aziende presenti in guida e quelle che partecipano alla grande festa del vino.
Azienda | Vino Premiato | punteggio | regione |
VARVAGLIONE 1921 | Papale Primitivo di Manduria Dop 2019 | 97 | Puglia |
Scuola Persolino Strocchi | Ultimo giorno di scuola Albana Passito Docg 2016 | 96 | Emilia Romagna |
Toblino | ANTARES Rosè BRUT Millesimato 2017 TRENTODOC | 95 | Trentino Alto Adige |
Sosol | Bakren bianco IGT 2020 Venezia Giulia | 94 | Friuli venezia Giulia |
Sara e Sara | Picolit Picolit DOCG Colli Orientali del Friuli 2018 | 94 | Friuli venezia Giulia |
Nardello | Suavissimus Recioto di Soave Docg 2018 | 94 | Veneto |
Montaribaldi | Barbaresco Sorì Montaribaldi Docg 2017 | 94 | Piemonte |
Massucco | Roero Docg Riserva 2014 | 94 | Piemonte |
Grigoletti | San Martin Vino Dolce delle Dolomiti da uve appassite | 94 | Trentino Alto Adige |
Tenuta Di Ghizzano | MIMESI Sangiovese d.o.c. Terre di Pisa 2019 | 94 | Toscana |
Santa Barbara | Pathos Marche Rosso Igt 2019 | 94 | Marche |
Fongaro | Pas Dosé Riserva Lessini Durello Doc 2014 sboc. 2021 – Metodo Classico 12,5° | 93 | Veneto |
Torricino | Taurasi Docg Cevotiempo 2018 | 93 | Campania |
Barone Di Serramarrocco | Sammarcello Pignatello Igp Terre siciliane 2020 | 93 | Sicilia |
MINARDI PANTELLERIA | Leukòs Zibibbo secco 2021 | 93 | Sicilia |
Monfort | Monfort Rosé Brut Trentodoc | 93 | Trentino Alto Adige |
Francone | Barbaresco docg Gallina 2019 | 93 | Piemonte |
Spinetta | Max Burson IGT Ravenna 2015 | 93 | Emilia Romagna |
Daidone | Quad’ì Syrah Igp Terre siciliane 2020 | 93 | Sicilia |
MAENZA VINI | Jacques Syrah 2020 | 93 | Sicilia |
Montecappone | Utopia Verdicchio Castelli di Jesi Riserva Classico Docg 2019 | 93 | Marche |
Terredora Dipaolo | Passito Campania IGT | 93 | Campania |
Delaiti | Rondò Millesimato brut Doc 100% Chardonnay 2018 sboccato 2022 | 92 | Trentino Alto Adige |
Pojer e Sandri | Pinot Nero Dolomiti IGT 2021 | 92 | Trentino Alto Adige |
Villa Franciacorta | Cuvette Brut Franciacorta millesimato Docg 2016 | 92 | Lombardia |
Sandro de Bruno | Lessini Durello Doc 100 mesi | 92 | Veneto |
Arizzi | Poggio alle Crete Toscana IGT Rosso 2016 | 92 | Toscana |
Monte Chiaro | Chianti Colli Senesi Riserva 2019 | 92 | Toscana |
Longanesi | Burson Uva Longanesi etichetta nera 2016 Ravenna Igt 14,5° | 92 | Emilia Romagna |
Cantina Valle Isarco | Kerner doc 2020 Aristos | 92 | Trentino Alto Adige |
Cantina di Vinchio | NIZZA D.O.C.G. RISERVA Laudana 2019 | 92 | Piemonte |
Antonutti | Poppone Igt 2018 Rosso Tre Venezie | 92 | Friuli venezia Giulia |
Maso Poli | Riserva TrentoDoc Metodo Classico | 92 | Trentino Alto Adige |
Marco Donati | Sangue di Drago Teroldego Rotaliano Doc 2019 | 92 | Trentino Alto Adige |
Villa Matilde Avallone | Vigna Caracci Falerno del Massico Doc 2018 | 92 | Campania |
Ronco dei Tassi | Fosarin Collio Bianco 2020 Dop | 92 | Friuli venezia Giulia |
Lovadina Costaruel | Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Dry | 92 | Veneto |
Ramaddini | Friscurè vino frizzante Bio Igp Terre siciliane 2020 | 92 | Sicilia |
Sartieri | Premier VSQ Pinor Nero Brut Metodo Classico | 91 | Lombardia |
Gini | La Frosca Soave Classico 2019 Doc 13° | 91 | Veneto |
Cantina Argelato | Audace Pignoletto Doc Spumante Brut | 91 | Emilia Romagna |
Laste Rosse | Laste Rosse Metodo Classico vendemmia 2018 sb. 2022 | 91 | Trentino Alto Adige |
Gianni Tessari | Lessini Durello Extra Brut 2014 Riserva 60 mesi | 91 | Veneto |
Fattori Roncà metodo classico | Roncà Lessini Durello Metodo Classico 60 Doc VSQ 2014 sboccatura 2021 | 91 | Veneto |
Dal Cero family | Runcata Soave Superiore 2020 docg 13° | 91 | |
Villa Poggiolo | Franco Sangiovese superiore 2019 Dop | 91 | Emilia Romagna |
Pegoraro | Rovea Tai Rosso Doc 2018 | 91 | Veneto |
Tenuta Uccellina | Bursòn 2015 Ravenna Rosso IGT 15° | 91 | Emilia Romagna |
Marinig | Schioppettino di Prepotto DOC Friuli Colli Orienatali 2019 | 91 | Friuli venezia Giulia |
Tenuta Uccellina | Bursòn 2015 Ravenna Rosso IGT 15° | 91 | Emilia Romagna |
Podere Casanova | Irripetibile IGT Toscana 2018 | 91 | Toscana |
Regina Viarum | Vigna Barone Falerno del Massico Primitivo Dop 2017 | 91 | Campania |
Battilana | BATTILANA TIMORASSO D.O.C. | 90 | Piemonte |
Poggiotondo | Collefresco vin Santo Doc 2013 | 90 | Toscana |
Dai Morars s.s. | Amandum Friulano Doc Isonzo 2018 | 90 | Friuli venezia Giulia |
Casato 1922 | SASSI MORI 2020 IGT garganega | 90 | Veneto |
Marchesi Gondi Tenuta di Bossi | Pian dei Sorbi Chianti Rúfina Riserva Docg 2019 | 90 | Toscana |
La Quercia santa Pupa | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Primamadre Docg 2016 | 90 | Abruzzo |
Otto Logiurato | Noah Rosso Bologna Doc 2020 | 90 | Emilia Romagna |
Colja Jožko | Malvasia IGT 2018 Venezia Giulia | 90 | Friuli venezia Giulia |
Feudi dei Romans | Sontium Bianco 2018 Doc Friuli Isonzo | 90 | Friuli venezia Giulia |
Marisa Cuomo | Furore Bianco Costa d’amalfi doc 2021 | 90 | Campania |
Luca Cimarelli | Due Stille Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc 2019 | 90 | Marche |
Mattarelli | Rosa X Emy Spumante Rosè VSQ | 90 | Emilia Romagna |
Matteo Soria | Moscato d’Asti Docg 2021 | 90 | Piemonte |
Podere Santa Lucia | Lacrima di Morro d’Alba Doc Superiore 2016 | 89 | Marche |
Tenuta di Frà | Lorenzo Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2020 | 89 | Marche |
Cantine Iannella 1920 | Coda di Volpe Taburno Igt 2021 | 89 | Campania |
Fedrizzi | A 944 Rosso Bologna Doc 2019 | 89 | Emilia Romagna |
Corte Madonnina | Fortana Doc Bosco Eliceo 2021 | 89 | Emilia Romagna |
Adami | Cimalta Soave Classico Doc 2020 | 89 | Veneto |
Rotaliana | Pinot grigio doc 2021 | 89 | Trentino Alto Adige |
Campana | Gutturnio Riserva La Ciocca Doc 2017 | 89 | Emilia Romagna |
Arzenton | Schoppettino Colli orientali del Friuli Doc 13° 2019 | 89 | Friuli venezia Giulia |
Mattiello | Carmenere Riserva 2018 Folliage Doc | 89 | Veneto |
Tizzano | Pignoletto Superiore Docg 2021 | 89 | Emilia Romagna |
Tenuta Sant’Antonio | SCAIA GARGANEGA CHARDONNAY 2021 Tre Venezie IGT | 89 | Veneto |
Emanuele Rolfo | Barbera D’alba doc 2019 Superiore | 89 | Piemonte |
La Casetta | Sofia – Romagna Sangiovese Superiore DOP 2020 | 88 | Emilia Romagna |
Canoso | Verso Soave Classico Superiore Docg 2019 | 88 | Veneto |
Isola Augusta | Verduzzo Friulano Dop Friuli 2020 | 88 | Friuli venezia Giulia |
Garusola | Fortana frizzante Doc Bosco Eliceo 2021 | 88 | Emilia Romagna |
Simonetti | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2021 | 88 | Marche |
Tenuta Arabona | Mia Natura Pecorino Colline Pescaresi 2021 | 88 | Abruzzo |
Agricola Mario Portolano | Agricola Mario Portolano | 88 | Campania |
cincinnato | Kora Nero Buono Igt Lazio 2018 | 88 | Lazio |
GORGHI TONDI MAZARA | Midor Catarratto 2021 | 88 | Sicilia |
DI BELLA VINI | Esperides Rose dello Jato 2021 | 88 | Sicilia |
Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le spese.
Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, può diventare Importante.
Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un bonifico a questo Iban IT 94E0301503200000006351299 intestato a Francesco Turri